VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,706,405,008 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,034.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,431,778.5 GB  593,581,262
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,696,763.3 GB  5,313,412,117
3 Russian Federation  88,438,521.5 GB  1,392,114,925
4 Japan  68,520,950.1 GB  704,490,813
5 United States  53,202,204.0 GB  1,168,291,962
6 Taiwan  50,811,675.2 GB  792,184,922
7 France  46,284,237.7 GB  591,639,103
8 Indonesia  38,627,232.9 GB  892,951,910
9 India  36,175,641.0 GB  773,263,921
10 Viet Nam  29,732,346.7 GB  502,114,509
11 China  29,577,950.5 GB  772,943,273
12 Thailand  19,615,371.1 GB  346,458,348
13 United Arab Emirates  15,695,053.7 GB  517,967,911
14 Hong Kong  14,745,416.6 GB  241,155,381
15 Myanmar  13,086,916.5 GB  225,049,919
16 Philippines  12,927,636.4 GB  318,079,168
17 Malaysia  11,927,535.6 GB  141,081,768
18 Turkmenistan  11,787,537.9 GB  155,202,589
19 Bangladesh  9,490,021.5 GB  387,507,379
20 Ukraine  9,373,409.4 GB  536,374,219
21 Canada  8,130,237.0 GB  85,062,348
22 Saudi Arabia  8,010,174.3 GB  108,908,884
23 Germany  7,892,774.4 GB  247,498,726
24 Turkey  6,757,908.7 GB  99,224,785
25 Singapore  6,693,052.4 GB  410,212,221
26 Iraq  5,670,982.6 GB  225,016,773
27 Australia  5,629,232.4 GB  113,957,624
28 Brazil  5,361,795.3 GB  1,381,789,257
29 United Kingdom  5,271,143.4 GB  129,770,682
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,350.3 GB  74,024,493
31 Pakistan  4,405,038.5 GB  104,996,369
32 Nigeria  3,772,615.4 GB  448,122,711
33 Argentina  3,500,646.4 GB  54,987,530
34 Cambodia  3,214,655.6 GB  92,656,358
35 Kenya  3,054,130.7 GB  183,143,147
36 Mexico  2,489,270.9 GB  44,133,126
37 Oman  2,057,286.3 GB  36,766,411
38 Spain  2,038,920.6 GB  23,312,198
39 Netherlands  1,925,629.2 GB  52,374,740
40 Armenia  1,458,051.5 GB  4,889,141
41 Egypt  1,371,179.0 GB  37,691,540
42 Qatar  1,354,867.1 GB  19,078,785
43 Algeria  1,354,338.0 GB  37,109,109
44 Nepal  1,330,317.8 GB  19,720,810
45 Syrian Arab Republic  1,299,543.6 GB  235,627,756
46 Jordan  1,281,986.5 GB  25,400,618
47 Somalia  1,258,820.7 GB  55,473,945
48 Italy  1,238,041.4 GB  15,149,697
49 Kyrgyzstan  1,171,769.7 GB  13,073,891
50 New Zealand  1,140,165.1 GB  15,106,405
51 Sudan  1,114,855.0 GB  40,932,965
52 Macau  1,055,990.2 GB  19,064,183
53 Colombia  1,042,335.2 GB  19,857,275
54 Kazakhstan  1,041,734.1 GB  15,193,830
55 Sweden  1,002,154.6 GB  18,334,656
56 Cote D'ivoire  963,424.2 GB  12,008,062
57 Ghana  959,816.8 GB  56,639,125
58 Austria  930,872.9 GB  14,624,092
59 Venezuela  869,731.2 GB  26,023,492
60 Belarus  838,027.3 GB  21,880,996
61 Chile  828,017.3 GB  14,195,875
62 Romania  791,664.6 GB  14,373,199
63 Peru  778,583.9 GB  10,655,844
64 Ethiopia  755,374.8 GB  39,129,692
65 Gabon  729,120.8 GB  5,995,628
66 Mongolia  696,882.0 GB  11,313,379
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,380.6 GB  19,251,714
68 Kuwait  680,114.6 GB  10,446,586
69 Morocco  653,113.5 GB  25,302,391
70 Poland  638,428.8 GB  9,154,091
71 Yemen  601,812.6 GB  20,421,976
72 Azerbaijan  596,124.4 GB  10,536,132
73 Latvia  590,733.0 GB  3,076,859
74 Ecuador  577,385.5 GB  53,702,804
75 Norway  545,507.9 GB  4,733,686
76 Switzerland  521,676.5 GB  37,761,456
77 Palestinian Territory Occupied  501,116.7 GB  12,402,201
78 Belgium  476,502.4 GB  6,475,434
79 South Africa  465,161.0 GB  17,117,666
80 Finland  440,504.1 GB  3,916,340
81 Tanzania United Republic of  428,721.2 GB  10,834,692
82 Afghanistan  428,274.1 GB  15,784,589
83 Israel  407,549.7 GB  9,223,342
84 Uganda  380,204.7 GB  19,235,462
85 Portugal  374,661.0 GB  5,881,447
86 Denmark  332,132.8 GB  3,046,160
87 Lithuania  324,363.0 GB  4,107,877
88 Hungary  324,066.6 GB  4,882,061
89 Czech Republic  321,827.6 GB  4,962,478
90 Georgia  297,044.8 GB  3,557,704
91 Guinea  281,719.0 GB  8,617,072
92 Greece  268,101.9 GB  3,760,354
93 Sri Lanka  262,029.8 GB  6,610,877
94 Bahrain  226,994.1 GB  3,663,706
95 Tunisia  218,343.4 GB  6,085,075
96 Dominican Republic  217,649.0 GB  6,972,739
97 Brunei Darussalam  213,969.0 GB  1,606,986
98 Bulgaria  212,022.8 GB  4,197,982
99 Guatemala  206,117.9 GB  4,413,371
100 Uzbekistan  203,396.3 GB  4,130,654
101 Lebanon  203,344.5 GB  9,030,841
102 Serbia  200,181.5 GB  3,545,816
103 Panama  189,723.8 GB  5,173,271
104 Bolivia  185,681.8 GB  3,250,437
105 Djibouti  163,555.7 GB  4,260,531
106 Paraguay  160,189.9 GB  2,110,896
107 Ireland  137,410.7 GB  2,108,580
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,054.9 GB  1,812,561
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,750.0 GB  1,156,272
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.8 GB  1,237,986
112 Moldova Republic of  107,505.9 GB  2,758,779
113 Cuba  106,001.6 GB  2,791,103
114 Albania  104,793.2 GB  2,348,828
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,693.3 GB  1,333,698
117 Jamaica  92,625.7 GB  2,105,195
118 Estonia  81,550.5 GB  1,092,582
119 Bhutan  81,466.8 GB  1,687,549
120 Uruguay  79,700.5 GB  1,167,310
121 Luxembourg  61,931.0 GB  1,347,607
122 Rwanda  61,862.9 GB  1,859,249
123 Honduras  61,625.3 GB  1,416,682
124 Benin  60,878.3 GB  7,050,461
125 Antigua and Barbuda  59,479.3 GB  1,626,077
126 Cyprus  55,779.0 GB  7,572,081
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,276
128 Senegal  53,238.2 GB  1,987,952
129 Maldives  53,236.2 GB  910,803
130 Guam  51,699.5 GB  987,245
131 Northern Mariana Islands  44,350.5 GB  270,822
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,590
133 Macedonia  42,131.7 GB  654,555
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,220.1 GB  3,241,473
136 Timor-leste  34,120.5 GB  744,006
137 Mozambique  33,693.5 GB  2,517,858
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,578
139 Fiji  29,942.2 GB  826,835
140 Madagascar  28,903.4 GB  760,304
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,962.7 GB  507,106
144 Puerto Rico  26,714.0 GB  692,299
145 Tajikistan  25,767.1 GB  1,223,165
146 Iceland  25,655.0 GB  771,221
147 Namibia  25,358.0 GB  752,385
148 Palau  24,493.2 GB  193,809
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,441
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.8 GB  1,471,640
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,786
153 Angola  21,103.0 GB  800,173
154 Mali  18,607.9 GB  1,072,874
155 Burkina Faso  18,481.7 GB  1,582,353
156 Mauritania  17,885.0 GB  537,389
157 Bahamas  17,884.3 GB  347,731
158 Montenegro  17,815.7 GB  372,296
159 Zambia  16,564.2 GB  664,426
160 Zimbabwe  16,149.0 GB  2,285,565
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,955
162 Guyana  14,452.7 GB  304,468
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,609.5 GB  193,798
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.0 GB  135,331
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,392.3 GB  345,366
179 Vanuatu  5,639.6 GB  278,224
180 Dominica  5,378.1 GB  295,628
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,230
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,595
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,153
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,509
194 Tonga  2,378.2 GB  165,147
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,264.0 GB  49,754
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,998.7 GB  77,775
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.4 GB  34,386
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4